GÉPPARK
GÉPPARKUNK
Megrendelőinket az alábbi géptípusokkal
tudjuk kiszolgálni.
Max. Emelőképesség (t) |
Típus |
Gémhossz ( fő + segéd) (m) |
35 | LIEBHERR LTM 1030/2 | 30 + 15 |
40 | LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 35 + 9,5 |
40 | TADANO HK 40 | 35,2 + 9 |
50 | LIEBHERR LTC 1050-3.1 | 36 + 13 |
55 | LIEBHERR LTM 1055-3.1 | 40 + 16 |
55 | LIEBHERR LTC 1055-3.1 | 36 + 15 |
55 | CHALLENGER 3160 | 50 |
60 | LIEBHERR LTM 1060 | 35 + 18 |
60 | LIEBHERR LTM 1060/2 | 42 + 17 |
60 | LIEBHERR LTM 1060-3.1 | 48 + 16 |
70 | LIEBHERR LTM 1070-4.1 | 50 + 16 |
70 | LIEBHERR LTM 1070-4.2 | 50 + 16 |
70 | TADANO ATF 70G-4 | 52 + 16 |
80 | DEMAG AC 80-2 | 50 + 17,6 |
90 | LIEBHERR LTM 1090-4.2 | 60 + 16 |
95 | LIEBHERR LTM 1095-5.1 | 58 + 26 |
100 | LIEBHERR LTM 1100-4.1 | 52 + 33 |
100 | LIEBHERR LTM 1100-4.2 | 60 + 33 |
110 | LIEBHERR LTM 1110-5.1 | 60 + 33 |
130 | LIEBHERR LTM 1130-5.1 | 60 + 33 |
150 | LIEBHERR LTM 1150-5.3 | 66 + 26 |
160 | EXPLORER 5600 | 68 + 33 |
220 | DEMAG AC 220-5 | 78 + 21 |
350 | LIEBHERR LTM 1350-6.1 | 70 + 78 |
500 | TEREX AC 500-2 | 56 + 90 |
Max. Emelőképesség (t) |
Típus |
Magasság (m) |
3 | Manitou MT 1030 ST | 10 |
Max. Teherbírás (t) |
Típus |
Hossz (m) |
25 | MAN / KASSBOHRER | 13,6 |
29 | MERCEDES / KRONE | 13,6 |
60 | MERCEDES / GOLDHOFER | 38 |
70 | MERCEDES / GOLDHOFER | 23,6 |
Személyek száma (fő) |
Típus |
Magasság (m) |
2 | GENIE TMZ 34/19 | 12,4 |
2 | Daruhorogra függeszthető kosár SZKTD | 120 |